« Elections législatives de Novembre 2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|[[Votez Bulaire !]] | |[[Votez Bulaire !]] | ||
|- | |- | ||
|rowspan= "9" |Circonscription de Marseille | |||
|[[neiller]] | |||
|[[Parti EN AVANT]] | |||
|- | |||
|[[Walltomin]] | |||
|[[Votez Bulaire !]] | |||
|- | |||
|[[Loloma]] | |||
|[[Soucoupe Violente]] | |||
|- | |||
|[[fernandel]] | |||
|[[La Soupe aux Choux 2.0]] | |||
|- | |||
|[[kewii]] | |||
|[[Les Cat's Eyes]] | |||
|- | |||
|[[gerayme]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|- | |||
|[[octavia]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|- | |||
|[[payan]] | |||
|[[Parti de payan]] | |||
|- | |||
|rowspan= "11" |Circonscription de Nantes | |||
|[[parachuter]] | |||
|[[Parti des Menhirs Modernes]] | |||
|- | |||
|[[cicatrice]] | |||
|[[Freedom's Knights]] | |||
|- | |||
|[[ashh]] | |||
|[[U.N.R]] | |||
|- | |||
|[[jessicaparker]] | |||
|[[B.R.I]] | |||
|- | |||
|[[wellsin]] | |||
|[[Gagnetonélection.com]] | |||
|- | |||
|[[maxleretour]] | |||
|[[Polidor' is Back]] | |||
|- | |||
|[[hematome]] | |||
|[[La Licorne Céleste]] | |||
|- | |||
|[[sexyboy]] | |||
|[[Les Poussins kamikaze]] | |||
|- | |||
|[[alainterrieur]] | |||
|[[Parti du Pain au Chocolat !]] | |||
|- | |||
|[[coyoteboy]] | |||
|[[Les Tontons Snipers]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 1 décembre 2025 à 10:39
Les élections législatives de Novembre 2025 se sont déroulées du 20 novembre (cloture des candidatures) au 23 novembre (Premier tour) et 30 novembre (Second tour).
Contexte
Un mois après le conclave qui a vu Bri devenir présidente, les 10 sièges du Parlement sont renouvelés pour 6 mois dans 10 circonscriptions différentes.