« Présidence Anetheron » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
(Création de la page (incomplète))
 
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 121 : Ligne 121 :
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Anetheron=
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Anetheron=


{{Incomplet}}
{| class="wikitable"
|-
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté
|-
| [[Anetheron]] || '''Président''' || 4 000 000 pk || 800 000 pk
|-
| [[Robertleretour]] || '''Vice-Président déchu''' || 1 400 000 pk || 280 000 pk
|-
| [[Tampax]] || '''Vice-Président''' || 1 200 000 pk || 240 000 pk
|-
| [[Bellazelda]] || '''Ministre ''' || 900 000 pk || 180 000 pk
|-
| [[Sherlocck]] || '''Vice-Président déchu''' || 900 000 pk || 180 000 pk
|-
| [[Magne]] || '''Ministre limogé''' || 800 000 pk || 200 000 pk
|-
| [[Lookatmefouryou]] || '''Ministre nommée''' || 700 000 pk || 233 333 pk
|-
| [[Valerie]] || '''Ministre limogée''' || 700 000 pk || 350 000 pk
|-
| [[Nolulu]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 120 000 pk
|-
| [[Quentinlefort]] || '''Ministre nommé''' || 500 000 pk || 250 000 pk
|-
| [[Magnet]] || '''Ministre limogé''' || 300 000 pk || 100 000 pk
|-
| [[Novatien]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 200 000 pk
|}

Menu de navigation