« Présidence Anetheron » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(Création de la page (incomplète))
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 121 : Ligne 121 :
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Anetheron=
=Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Anetheron=


{{Incomplet}}
{| class="wikitable"
|-
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté
|-
| [[Anetheron]] || '''Président''' || 4 000 000 pk || 800 000 pk
|-
| [[Robertleretour]] || '''Ministre''' || 1 400 000 pk || 280 000 pk
|-
| [[Tampax]] || '''Vice président''' || 1 200 000 pk || 240 000 pk
|-
| [[Bellazelda]] || '''Ministre ''' || 900 000 pk || 180 000 pk
|-
| [[Sherlocck]] || '''Ministre ''' || 900 000 pk || 180 000 pk
|-
| [[Magne]] || '''Ministre limogé''' || 800 000 pk || 160 000 pk
|-
| [[Lookatmefouryou]] || '''Ministre nommé''' || 700 000 pk || 140 000 pk
|-
| [[Valerie]] || '''Ministre limogé''' || 700 000 pk || 140 000 pk
|-
| [[Nolulu]] || '''Ministre''' || 600 000 pk || 120 000 pk
|-
| [[Quentinlefort]] || '''Ministre nommé''' || 500 000 pk || 100 000 pk
|-
| [[Magnet]] || '''Ministre limogé''' || 300 000 pk || 60 000 pk
|-
| [[Novatien]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 40 000 pk
|}
54

modifications