« VPM d Or » : différence entre les versions

5 952 octets ajoutés ,  25 janvier 2021
aucun résumé des modifications
(Rajout de l'edition 2017)
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 260 : Ligne 260 :
| Explorateur|| [[Paskalou]] || [[Bouglione]] || [[Pertinent]] et [[Rudach]] et [[Flanopruno]]
| Explorateur|| [[Paskalou]] || [[Bouglione]] || [[Pertinent]] et [[Rudach]] et [[Flanopruno]]
|-
|-
| Roi des mairies|| [[Paskalou]] || [[Lorstin]] || [[Sbcesbien]] et [[Clementleretour]] et [[Starman]]
| Roi des mairies|| [[Paskalou]] || [[Lorstin]] || [[Sebcesbien]] et [[Clementleretour]] et [[Starman]]
|-
|-
| Prince des mairies|| [[Rudach]] || [[Bouglione]] || [[Rochelle]]
| Prince des mairies|| [[Rudach]] || [[Bouglione]] || [[Rochelle]]
Ligne 294 : Ligne 294 :
| Opposant || [[Anetheron]] || [[Fausjtu]] || [[Rudach]]
| Opposant || [[Anetheron]] || [[Fausjtu]] || [[Rudach]]
|-
|-
| Tuteur || [[Sanghamaya]] || [[Gameknight]] et [[Tichon]] et [[Diplodocus]] || -  
| Tuteur/Helpeur || [[Sanghamaya]] || [[Gameknight]] et [[Tichon]] et [[Diplodocus]] || -  
|-
|-
| Comique || [[Krustyisback]] || [[Tichon]] || [[Thetrollman]]
| Comique || [[Krustyisback]] || [[Tichon]] || [[Thetrollman]]
Ligne 309 : Ligne 309 :
|}
|}


''La suite à venir...''
 
{{...}}
 
'''Edition 2018''' ([[Prikachu]] pour le season middle, et [[Fysk]])
 
{| class="wikitable"
|-
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix
|-
| Roi des mairies|| [[Elmathador]] || [[Berthier]] || [[Voisine]], [[Poulidor]] et [[Bambino]]
|-
| Joueur révélation || [[Bellazelda]] || [[Legend]] || [[Jesuiscahuzac]]
|-
| Dictateur|| [[Elmathador]] || [[Bambino]] || [[Britney]], [[Berthier]], [[Maxump]] et [[Poulidor]]
|-
| Parti révélation || [[le P.O.T.A.G.E.R.]] || [[F.L.E.A.U]] || [[L'Avenue de la Provence]]
|-
| Prince des mairies|| [[Marlin]] et [[Sherlocck]] || - || [[Gautierminator]]
|-
| Joueur|| [[Voisine]] || [[Anetheron]] || [[Rudach]]
|-
| Campagnard|| [[Voisine]] || [[Rudach]] et [[Ohlalaaa]] || -
|-
| Parti|| [[Purple Connexion]] || [[Parti Loyal de l'Ouest]] || [[le Harem de Zalou]]
|-
| Magouilleur|| [[Segalle]] || [[Jesuiscahuzac]] || [[Voisine]]
|-
| Valise facile || [[Castortroy]] || - || -
|-
| Animateur|| [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Rudach]]
|-
| Journaliste|| [[Fysk]] || [[Girard]] || [[Zerozerosix]]
|-
| Comique|| [[Krustyisback]] || [[Fysk]] || [[Ludu]]
|-
| Animation bananienne de l'année || [[Course de vélo]] et [[Election présidentielle]] || - || [[Dixit]]
|-
| Le repaire à sousous || [[L'Alliance Partisane (AP)]] || - || -
|-
| Le repaire des vainqueurs|| [[Purple Connexion]] || [[Parti Loyal de l'Ouest]] || [[Les Barbouzes]]
|-
| Posteur compulsif|| [[Ohlalaaa]] || - || -
|-
| VPM d'honneur|| [[Ohlalaaa]] || [[Bobmorane]] et [[Prikachu]] || -
|-
| Joueur le plus désiré || [[Bellazelda]] || - || -
|-
| Président|| [[Anetheron]] || [[Bruuuce]] || [[Ohlalaaa]]
|-
|Pilier de bar|| [[Krustyisback]] et [[Fysk]] || - || [[Rudach]]
|-
| Animation || [[L'Héritage de VPM]] de [[Prikachu]] || [[Etages-Unis|Le Président des Etages-Unis]] de [[Fysk]] || [[Coupe du Monde]] de [[Quentinlefort]]
|-
| Opposant || [[Rudach]] || [[Od]] || [[Zerozerosix]] et [[Anetheron]]
|-
| Tuteur/Helpeur|| [[Mau]] || - || -
|-
| Ministre|| [[Nytilchance]] || [[Theiere]] || [[Talisman]]
|}
 
 
 
'''Edition 2019''' ([[Fysk]])
 
{| class="wikitable"
|-
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix
|-
| Joueur révélation || [[Renau]] || [[Gazoleen]] || -
|-
| Parti révélation || [[La Boulets Team Zombie]] || [[Les Colombs]] || -
|-
| Joueur|| [[Ohlalaaa]] || [[Valerie]] || [[Renau]]
|-
| Campagnard|| [[Kropo]] || [[Rudach]] et [[Donkey]] || -
|-
| Parti|| [[Soucoupe Violente]] || [[Le Harem de Zalou]] et [[Le P.O.T.A.G.E.R]] || -
|-
| Magouilleur|| [[Segalle]] || [[Starman]] || [[Sylvanomtl]]
|-
| Animateur|| [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Liloche]]
|-
| Journaliste|| [[Fysk]] || [[Bellazelda]] || [[Gameknight]]
|-
| Comique|| [[Krustyisback]] || [[Liloche]] || [[Gameknight]], [[Unistra]] et [[Bananus]]
|-
| Animation bananienne de l'année || [[Course Vélo]] || Changements de serveurs || Dixit
|-
| VPM d'honneur|| [[Valerie]] || [[Bellazelda]] || [[Bananus]] et [[Ohlalaaa]]
|-
| Président|| [[Voisine]] || [[Renau]] || [[Nytilchance]] et [[Loloma]]
|-
|Pilier de bar|| [[Liloche]] || [[Renau]] || -
|-
| Animation || [[Risk VPM|Risk 4.0]] de [[Gameknight]] || [[Européennes 2099]] de [[Fysk]] || [[Escape Game]] de [[Liloche]]
|-
| Opposant || [[Bananus]] || [[Gameknight]] || [[Krustyisback]]
|-
| Tuteur/Helpeur || [[Otari]] et [[Bellazelda]] || - || -
|-
| Ministre || [[Gameknight]] || [[Pendulum]] || [[Kroboy]]
|-
| Communautaire || [[Ohlalaaa]] || [[Unistra]] || [[Krustyisback]]
|-
| Muse || [[Zalou]] || [[Liloche]] || [[Issaminizzle]] et [[Valifaty]]
|}
 
 
 
'''Edition 2020''' ([[Fysk]])
 
{| class="wikitable"
|-
! Récompense !! 1er prix !! 2e prix !! 3e prix
|-
| Joueur révélation || [[Lookatme]] || [[Sarahwalker]] || [[Victoriacrum]]
|-
| Parti révélation || [[Le monde est à nous]] || [[Les enfants gâtés]] et [[La ruche]] || -
|-
| Joueur|| [[Bellazelda]] || [[Elegante]] || [[Renau]]
|-
| Campagnard|| [[Rudach]] || [[Lookatme]] || [[Elegante]]
|-
| Parti|| [[Le Coin Secret]] || [[Laguna TEAM]] || [[Les enfants gâtés]]
|-
| Magouilleur|| [[Lapeuchere]] || [[Tomoya]] || -
|-
| Animateur|| [[Ohlalaaa|Oulala]] || [[Paskalou]] || [[Unistra]]
|-
| Journaliste|| [[Gagalachama]] et [[Sarahwalker]] || - || [[Robertleretour]]
|-
| Comique|| [[Quantique]] et [[Magne]] || - || [[Robertleretour]]
|-
| Animation bananienne de l'année || [[Monaco]] || [[Course Vélo]] || -
|-
| VPM d'honneur|| [[Paskalou]] || [[Oulala]], [[Bellazelda]] et [[Rudach]] || -
|-
| Président|| [[Bellazelda]] || [[Renau]] || -
|-
|Pilier de bar|| [[Robertleretour]] || [[Maxlegrand]] || -
|-
| Animation || [[Etages-Unis|Le Président des Etages-Unis]] de [[Unistra]] || [[Risk VPM|Risk 5.0]] de [[Girard]] || [[Championnat de football]] de [[Hatesialle|Kramarade]]
|-
| Opposant || [[Dridriii]] || [[Lyonsuper]] || [[Bodadel]] et [[Magne]]
|-
| Tuteur/Helpeur || [[Mau]] || [[Rudach]] || [[Hulkk]]
|-
| Ministre || [[Madamegilberte]] || [[Dridriii]] || [[Robertleretour]]
|-
| Communautaire || [[Unistra]] || [[Ohlalaaa|Oulala]] || [[Robertleretour]],  [[Bellazelda]] et [[Paskalou]]
|-
| Muse || [[Issaminizzle]] || - || -
|}
 
VPM de plomb : [[Magne]]


==Palmarès==
==Palmarès==


{{...}}
===Top 20 des VPMiens===
 
'''Vous les connaissez forcément, ils ont marqué VPM à jamais.'''
 
 
{| class="wikitable"
|-
! Pseudo !! Nombre de VPM d'OR !! Nombre de VPM d'Argent !! Nombre de VPM de Bronze
|-
| [[Krustyisback]] || 11 || 1 || 2
|-
| [[Ohlalaaa]] || 7 || 3 || 2
|-
| [[Talisman]] || 6 || 6 || 3
|-
| [[Fysk]] || 5 || 5 || 1
|-
| [[Paskalou]] || 5 || 3 || 5
|-
| [[Bellazelda]] || 5 || 3 || 1
|-
| [[Diplodocus]] || 5 || 1 || 3
|-
| [[Mau]] || 5 || 0 || 0
|-
| [[Rudach]] || 4 || 5 || 6
|-
| [[Felenon]] || 4 || 3 || 1
|-
| [[Prikachu]] || 4 || 3 || 0
|-
| [[Bobmorane]] || 4 || 2 || 4
|-
| [[Voisine]] || 4 || 1 || 2
|-
| [[Dens]] || 4 || 1 || 0
|-
| [[Sauvage]] || 3 || 5 || 7
|-
| [[Dragalex]] || 3 || 5 || 0
|-
| [[Mamix]] || 3 || 3 || 1
|-
| [[Girard]] || 3 || 2 || 1
|-
| [[Sarkasme]] || 3 || 2 || 0
|-
| [[Anetheron]] || 3 || 1 || 1
|}


==Sur VPMédias==
==Sur VPMédias==
* [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)]
* [https://vpmedias.fr/?p=37016 Article retraçant l'histoire des VPM d'Or, par Prikachu (VPMcommunauté)]
186

modifications