186
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | La Première Période Talisman s'étend du 23 novembre 2014, date de l'[[Première Présidentielle Talisman|élection de Talisman]] comme [[Président|Président de la République de VPM]], au 30 mars 2015, veille de l'[[Présidentielle Ganad|élection de Ganad]] comme successeur de Talisman. | ||
=Ministres= | |||
==Premier gouvernement (23 novembre)== | |||
*'''''[[Arc]]''', ministre chargé des vieux grognons'' | |||
*'''''[[Nofear]]''', ministre chargé de faire mon lit'' | |||
*'''''[[Bobmorane]]''', ministre chargé de défaire mon lit'' | |||
*'''''[[Glaue]]''', ministre chargé de mater les Rayvolution'' | |||
*'''''[[Ganad]]''', ministre chargé de la propagande Talismanienne'' | |||
*'''''[[Ladystarla]]''', ministre chargé du plan de succession de Bananus'' | |||
*'''''[[Johnwaston]]''', ministre chargé de timbrer les enveloppes'' | |||
*'''''[[Lolaforever]]''', ministre chargé de la traque aux rebelles'' | |||
==Premier remaniement (12 février)== | |||
Le 12 février, Talisman limoge Lolaforever et la remplace par [[Druuna]]. | |||
==Deuxième remaniement (17 mars)== | |||
Le 17 mars, Talisman limoge Arc et Glaue et les remplace par [[Ludu]] et [[Filsdedragalex]]. | |||
=Budget= | |||
Talisman disposera d'un budget de 10 millions de plakass, soit 20 enveloppes de 500 000 pk chacune, à redistribuer en 20 jours et à des partis uniquement. Fin décembre, toutes les enveloppes ayant été versées, [[Bananus]] lance le sondage ''Le président mérite une rallonge d'enveloppes?'' sur le forum. A l'issue des votes, Talisman bénéficiera d'une rallonge de 3,5 millions de pk, soit 7 enveloppes de 500 000 pk chacune, à redistribuer en 7 jours et à des joueurs uniquement. | |||
==Enveloppes== | |||
===Partis=== | |||
*24 novembre : [[Parti Libéral Humaniste]], non justifié | |||
*25 novembre : [[Les Cancres Diplomates]], non justifié (par le ministre [[Johnwaston]]) | |||
*26 novembre : [[Parti en Live]], non justifié | |||
*27 novembre : [[Parti Agneaunyme]], non justifié (par le ministre [[Ganad]]) | |||
*28 novembre : [["Les Joyeux Auvergnats"]], non justifié (par le ministre [[Arc]]) | |||
*29 novembre : [[parti alchimiste]], non justifié | |||
*30 novembre : [[Un soir de Juillet.]], non justifié | |||
*1{{exp|er}} décembre : [[Les Cat's Eyes]], non justifié | |||
*2 décembre : [[La Racadémie I|La Rebelle Academie]], pour récompenser [[Rickunderwood]], vainqueur de l'animation ''Wiki qui suis-je ?'' | |||
*3 décembre : [[L'Avenir des Jeunes Solidaires]], non justifié (par le ministre [[Glaue]]) | |||
*4 décembre : [[Les Audacieux]], non justifié (par le ministre [[Bobmorane]]) | |||
*5 décembre : [[Parti Orgasmique]], non justifié (par le ministre [[Lolaforever]]) | |||
*6 décembre : [[Les 7 Péchés Capitaux]], non justifié | |||
*7 décembre : [[Monde Souterrain]], non justifié | |||
*8 décembre : [[L'Alliance Des Elites]], non justifié (par le ministre [[Nofear]]) | |||
*9 décembre : [[Parti For Ever]], en ''"récompense du report de Chlochlos"'' | |||
*10 décembre : [[Les Tetes a Claques]], non justifié | |||
*11 décembre : [[Parti Génitale]], non justifié | |||
*12 décembre : [[Purple ConneXion]], non justifié | |||
*13 décembre : [[Freedom's Knights]], pour l'implication de [[Kroboy]] sur le forum (par le ministre [[Ladystarla]]) | |||
===Joueurs=== | |||
*30 décembre: [[Mamix]], co-vainqueur du VPM d'Or de "Joueur de l'année" | |||
*31 décembre : [[Talisman]], co-vainqueur du VPM d'Or de "Joueur de l'année" | |||
*1{{exp|er}} janvier : [[Talisman]], vainqueur de l'animation ''Cinéphile es-tu ?'' | |||
*2 janvier : [[Talisman]], non justifié | |||
*3 janvier : [[Petincou]], non justifié | |||
*4 janvier : [[Talisman]], non justifié | |||
*5 janvier : [[Prikachu]], vainqueur de l'animation ''Carnet de campagne'' | |||
[[Catégorie:Par périodes]] [[Catégorie:Histoire]] | [[Catégorie:Par périodes]] [[Catégorie:Histoire]] |
modifications