517
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox 2 | {{Infobox 2 | ||
|title=Cbs | |title=Cbs | ||
|parti= | |parti=[[Schizos Du Fisc SDF]] | ||
|inscription= | |inscription=8 juillet 2014 | ||
|image= [[Fichier:Vendetta Jocker.jpg|Vendetta Jocker.jpg]] | |image= [[Fichier:Vendetta Jocker.jpg|Vendetta Jocker.jpg]] | ||
|multi1= | |multi1=Magcha | ||
|parti1= | |parti1=[[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|multi2= | |multi2=Vpourvendetta''' | ||
|parti2= | |parti2=[[Les Gauchos Réactionnaires]] | ||
|grandeville= | |grandeville=[[Lyon]] | ||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Joueurs}} | {{Catégorie|Joueurs}} | ||
= | =Présentation Cbs / Magcha / Vpourvendetta= | ||
==Inscription== | ==Inscription== | ||
Ligne 45 : | Ligne 42 : | ||
= | =Les Partis= | ||
==Période Actuelle (Octobre 2015 / ...)== | ==Période Actuelle (Octobre 2015 / ...)== | ||
Ligne 51 : | Ligne 48 : | ||
-Gauchos Réactionnaires | -Gauchos Réactionnaires | ||
- | -Front de la Rébellion | ||
-Parti Libéral Humaniste | -Parti Libéral Humaniste | ||
'''Parti avec lequel il a collaboré:''' | |||
-Space Oddity | |||
==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ||
Ligne 64 : | Ligne 66 : | ||
= | =Palmarès= | ||
==Période Actuelle (Octobre 2015 / ...)== | |||
•Magcha(PLH) élu '''''Maire-Adjoint de Nice''''' le 19/12/15 | |||
•Vpv(G) élu '''''Maire de Toulouse''''' le 15/12/15 | |||
•Cbs(SO) élu '''''Maire de Lyon''''' le 11/12/15 | •Cbs(SO) élu '''''Maire de Lyon''''' le 11/12/15 | ||
Ligne 87 : | Ligne 92 : | ||
==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ||
•Vpv(G) élu Maire de Montreuil le 03/05/15 | •Vpv(G) élu Maire de Montreuil le 03/05/15 | ||
Ligne 134 : | Ligne 138 : | ||
= | =Président de Conseil Régional= | ||
== | ==Nouvelle Cartes des Régions== | ||
'''Période Actuelle''' | '''Période Actuelle''' | ||
•Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon''' (nouvelle carte des régions). | •Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon''' (nouvelle carte des régions). | ||
Ligne 147 : | Ligne 150 : | ||
Le président du conseil régional est '''Cbs''', élu au suffrage universel direct avec '''36.15 %''' de voix ! | Le président du conseil régional est '''Cbs''', élu au suffrage universel direct avec '''36.15 %''' de voix ! | ||
==Ancienne Cartes des Régions== | ==Ancienne Cartes des Régions== | ||
''Période Actuelle'' | ''Période Actuelle'' | ||
•Le 01/12/15 Le président du conseil régional ''' Midi-Pyrénées''' est '''Vpourvendetta''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''69.23 %''' de voix ! | •Le 01/12/15 Le président du conseil régional ''' Midi-Pyrénées''' est '''Vpourvendetta''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''69.23 %''' de voix ! | ||
==Ancienne Cartes des Régions== | ==Ancienne Cartes des Régions== | ||
''Période d'Apprentissage'' | ''Période d'Apprentissage'' | ||
•Le 01/12/14 Le président du conseil régional '''Haute Normandie''' est '''Magcha''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''60.52 %''' de voix ! | •Le 01/12/14 Le président du conseil régional '''Haute Normandie''' est '''Magcha''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''60.52 %''' de voix ! | ||
Ligne 165 : | Ligne 164 : | ||
= | =Gouvernement= | ||
==Révolution d'Octobre== | ==Révolution d'Octobre== | ||
•Le 11/12/15, '''Cbs''' devient '''Ministre''' ! | •Le 11/12/15, '''Cbs''' devient '''Ministre''' ! | ||
= | =Forum= | ||
==Animations== | ==Animations== | ||
-Tournoi de Caps | -Tournoi de Caps |
modifications