517
modifications
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox 2 | {{Infobox 2 | ||
|title=Cbs | |title=Cbs | ||
|parti= | |parti=[[Schizos Du Fisc SDF]] | ||
|inscription= | |inscription=8 juillet 2014 | ||
|image= [[Fichier:Vendetta Jocker.jpg|Vendetta Jocker.jpg]] | |image= [[Fichier:Vendetta Jocker.jpg|Vendetta Jocker.jpg]] | ||
|multi1=Magcha | |||
|parti1=Parti Libéral Humaniste | |parti1=[[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|multi2=Vpourvendetta''' | |||
|parti2=Gauchos Réactionnaires | |parti2=[[Les Gauchos Réactionnaires]] | ||
|grandeville=Lyon | |grandeville=[[Lyon]] | ||
}} | }} | ||
{{Catégorie|Joueurs}} | {{Catégorie|Joueurs}} | ||
=Présentation Cbs Magcha Vpourvendetta= | =Présentation Cbs / Magcha / Vpourvendetta= | ||
==Inscription== | ==Inscription== | ||
'''Cbs''' est rentré sur Vpm pour la première fois le '''08/07/14''', l'heure était à la découverte et l'apprentissage ... | |||
Comme tous nouveaux joueurs, il reçu l'enseignement et la sagesse de son | Comme tous nouveaux joueurs, il reçu l'enseignement et la sagesse de son '''Parrain''' ... ^^ | ||
Dés sa second campagne, il intègre le parti de son Mentor, le | Dés sa second campagne, il intègre le parti de son Mentor, le '''Front de la Rébellion''' | ||
et est très vite investi sur Lille pour faire ses armes ... | et est très vite investi sur Lille pour faire ses armes ... | ||
'''Magcha''' est arrivé le '''28/08/14''', pour intégrer et renforcer le '''Parti Déterministre''' à la suite de sa première campagne !!! | |||
Déjà du copinage ... | Déjà du copinage ... | ||
Grace à cela, | Grace à cela, il est très vite propulsé au poste de '''Trésorier'''. | ||
Il garda ce poste pendant plusieurs semaines ... | Il garda ce poste pendant plusieurs semaines ... | ||
Quand à | Quand à '''Vpourvendetta''', alors que dire de '''Vpv''' ... | ||
Il est bien rentré sur Vpm le | Il est bien rentré sur Vpm le '''11/01/15''', beaucoup plus tard que ses 2 premiers comptes ... | ||
Personne ne le connait vraiment ... | Personne ne le connait vraiment ... | ||
Ligne 42 : | Ligne 39 : | ||
==Savoir faire== | ==Savoir faire== | ||
=Les Partis= | =Les Partis= | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
-Gauchos Réactionnaires | -Gauchos Réactionnaires | ||
- | -Front de la Rébellion | ||
-Parti Libéral Humaniste | -Parti Libéral Humaniste | ||
'''Parti avec lequel il a collaboré:''' | |||
-Space Oddity | |||
==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ||
Ligne 59 : | Ligne 64 : | ||
-Gauchos Réactionnaires | -Gauchos Réactionnaires | ||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
== | ==Période Actuelle (Octobre 2015 / ...)== | ||
•Magcha(PLH) élu '''''Maire-Adjoint de Nice''''' le 19/12/15 | |||
•Vpv(G) élu '''''Maire de Toulouse''''' le 15/12/15 | |||
•Cbs(SO) élu '''''Maire de Lyon''''' le 11/12/15 | |||
•Vpv(G) élu '''''Maire de Toulouse''''' le 27/11/15 | •Vpv(G) élu '''''Maire de Toulouse''''' le 27/11/15 | ||
Ligne 81 : | Ligne 90 : | ||
•Cbs(FR) élu Maire de Bruges le 21/10/15 | •Cbs(FR) élu Maire de Bruges le 21/10/15 | ||
==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ==Première Période, l'Apprentissage (Juillet 2014 / Mai 2015)== | ||
•Vpv(G) élu Maire de Montreuil le 03/05/15 | •Vpv(G) élu Maire de Montreuil le 03/05/15 | ||
Ligne 133 : | Ligne 138 : | ||
=Président de Conseil Régional= | =Président de Conseil Régional= | ||
==Nouvelle Cartes des Régions== | |||
''Période Actuelle'' | '''Période Actuelle''' | ||
•Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon''' (nouvelle carte des régions). | |||
Le président du conseil régional est '''Vpourvendetta''', élu au suffrage universel direct avec '''55.77 %''' de voix ! | |||
•Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Auvergne Rhone-alpes''' (nouvelle carte des régions). | |||
Le président du conseil régional est '''Cbs''', élu au suffrage universel direct avec '''36.15 %''' de voix ! | |||
''' | |||
==Ancienne Cartes des Régions== | |||
''Période Actuelle'' | ''Période Actuelle'' | ||
•Le 01/12/15 Le président du conseil régional ''' Midi-Pyrénées''' est '''Vpourvendetta''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''69.23 %''' de voix ! | |||
==Ancienne Cartes des Régions== | |||
''Période d'Apprentissage'' | |||
= | |||
''' | |||
'' | •Le 01/12/14 Le président du conseil régional '''Haute Normandie''' est '''Magcha''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''60.52 %''' de voix ! | ||
•Le 01/11/14 Le président du conseil régional '''Nord pas de Calais''' est '''Cbs''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''44.42 %''' de voix ! | |||
•Le | =Gouvernement= | ||
==Révolution d'Octobre== | |||
•Le 11/12/15, '''Cbs''' devient '''Ministre''' ! | |||
=Forum= | =Forum= | ||
==Animations== | |||
-Tournoi de Caps | -Tournoi de Caps |
modifications