|
|
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Catégorie|Joueurs}}{{Catégorie|Modérateurs}}
| | #REDIRECTION[[Gigashalow]] |
| | |
| {{Infobox 2
| |
| |title=Gigashalow
| |
| |image= http://www.votezpourmoi.com/photos/8669852.jpg
| |
| |parti= [[Parti DTC]]
| |
| |inscription= 27 Août 2015
| |
| |multi1= [[Ashtaglow]]
| |
| |parti1= [[Un soir de Juillet.]]
| |
| |multi2= [[Blueshadow]]
| |
| |parti2= [[parti de blueshadow]]
| |
| |surnoms= Giga
| |
| |secondtour= 56,93 % à [[Le Mans]]
| |
| |grandeville= [[Liège]]
| |
| }}
| |
| {{Catégorie|Joueurs}}{{Catégorie|Modérateurs}}
| |
| | |
| | |
| ==Présentation==
| |
| *Sexe : Masculin
| |
| | |
| =Partis=
| |
| | |
| *Membre du parti [[parti de gigashalow]] 27/08/2015 jusqu'au 17/10/2015
| |
| *Membre du parti [[Front de la Rébellion]] du 17/10/2015 au 02/12/2015
| |
| *Membre du parti [[parti de Gigashalow]] du 02/12/15 au 14/12/2015
| |
| *Membre du parti [[parti DTC]] depuis le 14/12/2015
| |
| | |
| =Campagnes avec Gigashalow=
| |
| | |
| Liste de toutes les campagnes faites sur le compte de Gigashalow :
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! !! Date !! Ville !!Habitants !! Parti de [[Gigashalow]] !! Allié de [[Gigashalow]] !! Score de [[Gigashalow]] au premier tour !! Score de [[Gigashalow]] au second tour/report !! Poste obtenu par [[Gigashalow]]
| |
| |-
| |
| | 1 || 07/09/2015 || [[Lucé]] || 17.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Xxjawaxx]] || Inconnu || Report sur [[Le Jawa\'s CROU]] ([[Xxjawaxx]]) || MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 2 || 18/09/15 || [[Dole]] || 23.000 || [[parti de gigashalow]] || Inconnu || Inconnu || 43,11 % (2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 3 || 04/10/15 || [[Soissons]] || 29.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Droitesocial]] || Inconnu || 38,84 % (2/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 4 || 16/10/15 || [[Sarreguemines]] || 23.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Lepartinational]] || Inconnu || 50,59 % (1/3) || '''MAIRE'''
| |
| |-
| |
| | 5 || 06/11/15 || [[Lorient]] || 58.000 || [[Front de la Rébellion]] || Inconnu || Inconnu || Report pour parti de Nashville || Aucun
| |
| |-
| |
| | 6 || 20/11/15 || [[Nantes]] || 283.000 || [[Front de la Rébellion]] || [[Calipige]] || 4,49 % || Report pour [[Les Chopins D'abord]] ([[Cafe]]) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 7 || 05/12/15 || [[Bordeaux]] || 235.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Guythihuc]] || 5,85 %|| Report pour [[Le clan des sauvages]] ([[Blackbeard]]) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 8 || 14/12/15 || [[Aurillac]] || 27.000 || [[parti de gigashalow]] || [[Arturpaul]] || Inconnu || Report pour [[Front de la Rébellion]] ([[Arturpaul]]) || MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 9 || 25/12/15 || [[Riom]] || 18.000 || [[Parti DTC]] || Inconnu || Inconnu || 48,3 % (2/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 10 || 13/01/16 || [[Nantes]] || 283.000 || [[Parti DTC]] || [[Orthalion]] || 4,57 % || Report pour [[Parti Déterministre]] ([[Rackham]]) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 11 || 28/01/16 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Vulcainegv]] || 7,40 % || Report pour [[Les Chopins D'abord]] ([[Vulcainegv]]) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 12 || 21/02/16 || [[Brest]] || 143.000 || [[Parti DTC]] || [[Pierrelouis]] || 8,20 % || Inconnu || Aucun
| |
| |-
| |
| | 13 || 21/03/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 12,90 % || 12,17 % (3/3)|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 14 || 08/04/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Ricogodoy]] || 9,70 % || Report pour le [[Space Oddity]] ([[Fischer]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 15 || 30/04/16 || [[Nantes]] || 283.000 || [[Parti DTC]] || [[Moussouss]] || 5,60 % || Report pour le [[Parti Déterministre]] ([[Moussouss]]) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 16 || 17/05/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Ricogodoy]] || 5,50 % || Report pour le [[LCA Läbel Campägn\'Arts]] ([[Ricogodoy]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 17 || 04/06/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Akelastar]] || 13,30 % || 27,51 % (2/2)|| CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 18 || 22/06/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Manyaa]] || 22,60 % || Report pour le [[ Le Harem de Zalou]] ([[Manyaa]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 19 || 10/07/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Xerioth]] || 12,00 % || 13,20 % (2/3) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 20 || 28/07/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Samarinho]] || 14,90 % || Report pour le [[LCA Läbel Campägn\'Arts]] ([[Samarinho]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 21 || 15/08/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Samarinho]] || 19,60 % || Report pour le [[LCA Läbel Campägn\'Arts]] ([[Samarinho]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 22 || 02/09/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Samarinho]] || 22,80 % || Report pour le [[LCA Läbel Campägn\'Arts]] ([[Samarinho]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 23 || 20/09/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Natalyss]] || 20,00 % || Report pour le [[LCA Läbel Campägn\'Arts]] ([[Natalyss]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 24 || 08/10/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Lemochee]] '''N1''' || 23,20 % || Report pour le [[ Les Rénovateurs]] ([[Compton]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 25 || 26/10/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Compton]] || 12,30 % || 17,29 % (3/3) '''N2'''|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 26 || 13/11/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Natanael]] || 24,10 % || 53,77 % (1/2) || '''MAIRE'''
| |
| |-
| |
| | 27 || 01/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Gameknight]] || 9,20 % || Report pour le [[ Le LabolitiK]] ([[Gameknight]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 28 || 19/12/16 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Chatheroc]] || 23,50 % || '''56,93 %''' (1/2)|| '''MAIRE'''
| |
| |-
| |
| | 29 || 06/01/17 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Krapul]] || 19,50 % || 42,85 % (2/2)|| CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 30 || 24/01/17 || [[Le Mans]] || 144.000 || [[Parti DTC]] || [[Chatheroc]] || 12,70 % || Report pour le [[ Le LabolitiK]] ([[Chatheroc]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 31 || 11/02/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 8,10 % || Report pour le [[Parti Déterministre]] ([[Barmir]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 32 || 02/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 5,10 % || Report pour le [[Parti Orgasmique]] ([[Ikou]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 33 || 20/03/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || Sans allié || 13,30 % || Report pour [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT'
| |
| |-
| |
| | 34 || 07/04/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tlsepink]] || 6,70 % || Report pour le [[Les Politocards]] ([[Tlsepink]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 35 || 25/04/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Styx]] || 12,40 % || Report pour le [[parti de styx]] ([[Styx]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 36 || 15/05/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Elierb]] || 14,70 % || Report pour la [[Soucoupe Violente]] ([[Dempsey]])|| Aucun
| |
| |-
| |
| | 37 || 03/06/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Dempsey]] || 8,10 % || Report pour la [[Soucoupe Violente]] ([[Dempsey]])|| MAIRE-ADJOINT
| |
| |-
| |
| | 38 || 21/06/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Barmir]] || 13,20 % || 19,08 % (3/4) || Aucun
| |
| |-
| |
| | 39 || 09/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Weshwesh]] || '''30,11 %''' || 49,997 (1/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 40 || 27/07/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Sticulle]] || 15,70 % || 25,58 % (2/3) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 41 || 14/08/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || 16,80 % || 40,31 % (2/2) || CONSEILLER MUNICIPAL
| |
| |-
| |
| | 42 || 01/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Haydo]] || 18,38 % || 43,71 % (1/3) || '''MAIRE'''
| |
| |-
| |
| | 43 || 19/09/17 || [[Liège]] || 191.000 || [[Parti DTC]] || [[Tallymac]] || || ||
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| 1 : Durant la campagne, [[Lemochee]] s'est désinscris de VPM. Ainsi Gigashalow n'avait plus d'allié, même si en réalité il était l'allié caché de [[Compton]]...
| |
| | |
| 2 : [[Compton]] était censé laisser la mairie à Gigashalow, à la suite d'un accord entre les deux alliés. Malheureusement cette accord ne fut pas respecté.
| |
| | |
| =Monuments=
| |
| | |
| Vestiges de temple bouddhique Gigashalow à [[Le Mans]]
| |
| | |
| Musée de la civilisation Gigashalow à [[Liège]]
| |