|  |  | 
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | 
|  | 
 |  | 
 | 
|  | -->{{Infobox/row |  | -->{{Infobox/row | 
|  |  |header= <table style="width:100%;"><tr><td style="vertical-align:middle;width:40%; text-align:left;">Début:</td><td style="vertical-align:middle;width:60%;text-align:left;"><span style="text-align:right;font-weight:normal;font-size:90%;"> {{{Début|}}}</span></td></tr></table> |headerstyle={{{headerstyle|}}}
 |  | 
|  |  |label={{{label1|}}}   |labelstyle={{{labelstyle|}}}
 |  | 
|  |  |data={{{data1|}}}     |datastyle={{{datastyle|}}}
 |  | 
|  |  |class={{{class1|}}}   |rowclass={{{rowclass1|}}}
 |  | 
|  | 
 |  | 
|  | }}{{Infobox/row
 |  | 
|  |  |header=<table style="width:100%;"><tr><td style="vertical-align:middle;width:40%; text-align:left;">Fin :</td><td style="vertical-align:middle;width:60%;text-align:left;"><span style="text-align:left;font-weight:normal;font-size:90%;">{{{Fin|}}}</span></td></tr></table> |headerstyle={{{headerstyle|}}}
 |  | 
|  |  |label={{{label2|}}}   |labelstyle={{{labelstyle|}}}
 |  | 
|  |  |data={{{data2|}}}     |datastyle={{{datastyle|}}}
 |  | 
|  |  |class={{{class2|}}}   |rowclass={{{rowclass2|}}}
 |  | 
|  | }}{{Infobox/row
 |  | 
|  |   |header=<table style="width:100%;"><tr><td style="vertical-align:middle;width:40%; text-align:left;">Inscription :</td><td style="vertical-align:middle;width:60%;text-align:left;"><span style="text-align:left;font-weight:normal;font-size:90%;">{{{Inscription|}}}</span></td></tr></table> |headerstyle={{{headerstyle|}}} |  |   |header=<table style="width:100%;"><tr><td style="vertical-align:middle;width:40%; text-align:left;">Inscription :</td><td style="vertical-align:middle;width:60%;text-align:left;"><span style="text-align:left;font-weight:normal;font-size:90%;">{{{Inscription|}}}</span></td></tr></table> |headerstyle={{{headerstyle|}}} | 
|  |   |label={{{label3|}}}   |labelstyle={{{labelstyle|}}} |  |   |label={{{label3|}}}   |labelstyle={{{labelstyle|}}} |