3 153
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
(7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Animations]] | |||
== Les Règles == | == Les Règles == | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
Le gagnant empochera une enveloppe de 500.000 pk en faveur de son parti ! Grand ou petit. | Le gagnant empochera une enveloppe de 500.000 pk en faveur de son parti ! Grand ou petit. | ||
Le maximum d'inscrits est de 12, les inscriptions seront closes le vendredi 10/04/2015 à 19h48. | Le maximum d'inscrits est de 12, les inscriptions seront closes le vendredi 10/04/2015 à 19h48. | ||
Le gagnant de cette animation fut [[batles]], du [[Parti for Ever]]. | |||
=== Les circuits === | === Les circuits === | ||
Ligne 95 : | Ligne 98 : | ||
Course à l'intérieur d'un volcan, beaucoup de raccourcis vous permettront de surprendre vos adversaires. | Course à l'intérieur d'un volcan, beaucoup de raccourcis vous permettront de surprendre vos adversaires. | ||
- Distance : | - Distance : 4 | ||
- Virages : | - Virages : 0 | ||
- Côtes : 2 | - Côtes : 2 | ||
Ligne 103 : | Ligne 106 : | ||
- Obstacles : 2 | - Obstacles : 2 | ||
- Climat : | - Climat : 5 | ||
- Raccourcis : | - Raccourcis : 1 | ||
==== 6 : La statue Batelky ==== | ==== 6 : La statue Batelky ==== | ||
Ligne 173 : | Ligne 176 : | ||
*Voiture : | *Voiture : | ||
Réservoir | Réservoir 5 | ||
Accélération | Accélération 5 | ||
Vitesse | Vitesse 5 | ||
*Pilote 1 : | *Pilote 1 : | ||
Ligne 191 : | Ligne 194 : | ||
Réactivité 5 | Réactivité 5 | ||
Vision | Vision 5 | ||
Initiative 5 | Initiative 5 | ||
Ligne 209 : | Ligne 212 : | ||
Réservoir 2 | Réservoir 2 | ||
Accélération | Accélération 3 | ||
Vitesse | Vitesse 4 | ||
*Pilote 1 : | *Pilote 1 : | ||
Ligne 241 : | Ligne 244 : | ||
*Voiture : | *Voiture : | ||
Réservoir | Réservoir 3 | ||
Accélération 3 | Accélération 3 | ||
Vitesse | Vitesse 4 | ||
*Pilote 1 : | *Pilote 1 : | ||
Ligne 275 : | Ligne 278 : | ||
*Voiture : | *Voiture : | ||
Réservoir | Réservoir 2 | ||
Accélération 2 | Accélération 2 | ||
Ligne 311 : | Ligne 314 : | ||
Réservoir 3 | Réservoir 3 | ||
Accélération | Accélération 3 | ||
Vitesse | Vitesse 3 | ||
*Pilote 1 : | *Pilote 1 : | ||
Réactivité | Réactivité 4 | ||
Vision 2 | Vision 2 | ||
Ligne 411 : | Ligne 414 : | ||
*Voiture : | *Voiture : | ||
Réservoir | Réservoir 2 | ||
Accélération 2 | Accélération 2 | ||
Vitesse | Vitesse 4 | ||
*Pilote 1 : | *Pilote 1 : | ||
Ligne 521 : | Ligne 524 : | ||
8e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 21.05 pts (Pilote 2) | 8e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 21.05 pts (Pilote 2) | ||
===COURSE V : La route enflammée=== | |||
Une éruption volcanique plus qu'imprevue a malheureusement retardé la course à aujourd'hui et aura causé de nombreuses déviations. Ainsi, les caractéristiques du parcours se retrouvent modifiées, beaucoup de raccourcis étant obstrués par des obstacles, la course se fait plus longue et plus droite. | |||
1er : '''[[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 48.35 pts (Pilote 2)''' | |||
2e : [[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 43.46 pts (Pilote 2) | |||
3e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 39.54 pts (Pilote 3) | |||
4e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 38.94 pts (Pilote 1) | |||
5e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 36.61 pts (Pilote 3) | |||
6e : [[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 31.00 pts (Pilote 2) | |||
7e : [[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 25.95 pts (Pilote 3) | |||
8e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 23.35 (Pilote 2) | |||
Les voitures de Enzofels et Trobin se sont retrouvées endommagées. L'organisation du concours leur offre une réparation complète et gratuite avec un bonus de 2 points en vitesse | |||
=== COURSE VI : La statue Batelky === | |||
1er : '''[[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 51.47 pts (Pilote 1)''' | |||
2e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 45.27 pts (Pilote 1) | |||
3e : [[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 44.63 pts (Pilote 3) | |||
4e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 44.27 pts (Pilote 1) | |||
5e : [[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 34.35 pts (PIlote 1) | |||
6e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 29.32 pts (Pilote 3) | |||
7e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 26.69 pts (Pilote 1) | |||
8e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 13.89 pts (Pilote 3) | |||
=== COURSE VII : La Tour Chaynaize === | |||
7 : La tour Chaynaize | |||
Le circuit ultime, escaladez cette immense tour en evitant les nombreux pièges. | |||
- Distance : 1 | |||
- Virages : 0 | |||
- Côtes : 0 | |||
- Obstacles : 0 | |||
- Climat : 0 | |||
- Raccourcis : 1 | |||
1er : '''[[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 11.93 pts ''' | |||
2e : [[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 10.55 pts | |||
3e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 10.47 pts | |||
4e : [[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 8.73 pts | |||
5e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 8.62 pts | |||
6e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 8.27 pts | |||
7e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 6.57 pts | |||
8e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 5.96 pts | |||
===RESULTATS=== | |||
1er : [[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 21 points (280.17 points de course) - 3 premières places - 2 secondes places - 2 troisièmes places (toujours sur le podium) | |||
2e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 11 points (248.69 points de course) - 2 premières places - 1 seconde place | |||
3e : [[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 9 points (215.15 points de course) - 1 première place - 1 troisième place | |||
4e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 6 points (177.39 points de course) - 1 première place - 1 seconde place - 4 dernières places (meilleur dernier) + (plus faible score de course | |||
5e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 5 points (213.26 points de course) - 2 secondes places - 1 troisième place | |||
6e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 4 points (191.76 points de course) - 2 troisièmes places | |||
7e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 2 points (193.77 points de course) - 1 deuxième place | |||
8e : [[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 1 point (205.79 points de course) - 1 troisième place |