« Discussion:Meeting » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Mise en page et résultats) |
m (Mise en page et résultats) |
||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
|- | |- | ||
| 0 || 0 || -6 | | 0 || 0 || -6 | ||
|- | |||
| 1 || || | |||
|- | |||
| 2 || || | |||
|- | |||
| 3 || || | |||
|- | |||
| 4 || || | |||
|- | |||
| 5 || || | |||
|- | |||
| 6 || || | |||
|- | |||
| 7 || || | |||
|- | |||
| 8 || || | |||
|- | |||
| 9 || || | |||
|- | |||
| 10 || || | |||
|- | |||
| 11 || || | |||
|- | |- | ||
| 12 || 1 || -5 | | 12 || 1 || -5 | ||
|- | |||
| 13 || || | |||
|- | |||
| 14 || || | |||
|- | |||
| 15 || || | |||
|- | |- | ||
| 16 || 1 || -5 | | 16 || 1 || -5 | ||
|- | |||
| 17 || || | |||
|- | |||
| 18 || || | |||
|- | |||
| 19 || || | |||
|- | |- | ||
| 20 || 1 || -4 | | 20 || 1 || -4 | ||
|- | |||
| 21 || || | |||
|- | |||
| 22 || || | |||
|- | |||
| 23 || || | |||
|- | |||
| 24 || || | |||
|- | |||
| 25 || || | |||
|- | |||
| 26 || || | |||
|- | |||
| 27 || || | |||
|- | |||
| 28 || || | |||
|- | |||
| 29 || || | |||
|- | |||
| 30 || || | |||
|- | |||
| 31 || || | |||
|- | |- | ||
| 32 || 2 || -4 | | 32 || 2 || -4 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 2 || -4 | | 33 || 2 || -4 | ||
|- | |||
| 34 || || | |||
|- | |||
| 35 || || | |||
|- | |||
| 36 || || | |||
|- | |||
| 37 || || | |||
|- | |||
| 38 || || | |||
|- | |||
| 39 || || | |||
|- | |||
| 40 || || | |||
|- | |||
| 41 || || | |||
|- | |||
| 42 || || | |||
|- | |||
| 43 || || | |||
|- | |||
| 44 || || | |||
|- | |- | ||
| 45 || 3 || -3 | | 45 || 3 || -3 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 3 || -3 | | 46 || 3 || -3 | ||
|- | |||
| 47 || || | |||
|- | |||
| 48 || 3 || -3 | |||
|- | |- | ||
| 49 || 3 || -3 | | 49 || 3 || -3 | ||
Ligne 452 : | Ligne 534 : | ||
|- | |- | ||
| 54 || 3 || -2 | | 54 || 3 || -2 | ||
|- | |||
| 55 || || | |||
|- | |||
| 56 || || | |||
|- | |||
| 57 || || | |||
|- | |||
| 58 || || | |||
|- | |||
| 59 || || | |||
|- | |||
| 60 || || | |||
|- | |||
| 61 || || | |||
|- | |- | ||
| 62 || 4 || -2 | | 62 || 4 || -2 | ||
Ligne 461 : | Ligne 557 : | ||
| 65 || 4 || -2 | | 65 || 4 || -2 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 4 || -2 | | 66 || 4 || -2 | ||
|- | |- | ||
| 67 || 4 || -1 | | 67 || 4 || -1 | ||
Ligne 472 : | Ligne 568 : | ||
|- | |- | ||
| 71 || 4 || -1 | | 71 || 4 || -1 | ||
|- | |||
| 72 || || | |||
|- | |||
| 73 || || | |||
|- | |||
| 74 || || | |||
|- | |||
| 75 || || | |||
|- | |||
| 76 || || | |||
|- | |||
| 77 || || | |||
|- | |||
| 78 || 5 || -1 | |||
|- | |- | ||
| 79 || 5 || -1 | | 79 || 5 || -1 | ||
Ligne 490 : | Ligne 600 : | ||
|- | |- | ||
| 87 || 5 || 0 | | 87 || 5 || 0 | ||
|- | |||
| 88 || || | |||
|- | |||
| 89 || || | |||
|- | |||
| 90 || || | |||
|- | |||
| 91 || || | |||
|- | |||
| 92 || || | |||
|- | |||
| 93 || || | |||
|- | |||
| 94 || || | |||
|- | |- | ||
| 95 || 6 || 0 | | 95 || 6 || 0 | ||
|- | |- | ||
| 96 || 6 || 0 | | 96 || 6 || 0 | ||
|- | |||
| 97 || 6 || 0 | |||
|- | |||
| 98 || 6 || 0 | |||
|- | |- | ||
| 99 || 6 || 0 | | 99 || 6 || 0 |
Version du 28 juillet 2015 à 12:28
Portée meeting
J'ouvre cette discussion pour que chacun remplisse avec les données de sa ville : pour chaque salle, veuillez indiquer la satisfaction et la portée, afin que nous en déduisions des intervalles pour le wiki. En cas de satisfaction identique mais de résultat différent (impossible en théorie), indiquez si c'est en pré-campagne ou campagne. Merci Sengel (discussion) 25 juillet 2015 à 14:51 (CEST)
Local du Parti
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -2 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 0 | -1 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 1 | -1 |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | 2 | 0 |
96 | 2 | 0 |
97 | 2 | 0 |
98 | 2 | 0 |
99 | 2 | 0 |
100 | 2 | 0 |
Place du marché
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -4 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 1 | -3 |
21 | ||
22 | ||
23 | 1 | -3 |
24 | 1 | -3 |
25 | 1 | -3 |
26 | 1 | -2 |
27 | 1 | -2 |
28 | 1 | -2 |
29 | 1 | -2 |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | 2 | -2 |
46 | 2 | -2 |
47 | 2 | -2 |
48 | 2 | -2 |
49 | 2 | -2 |
50 | 2 | -2 |
51 | 2 | -1 |
52 | 2 | -1 |
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | 3 | -1 |
71 | 3 | -1 |
72 | 3 | -1 |
73 | 3 | -1 |
74 | 3 | -1 |
75 | 3 | -1 |
76 | 3 | 0 |
77 | 3 | 0 |
78 | 3 | 0 |
79 | 3 | 0 |
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | 4 | 0 |
96 | 4 | 0 |
97 | 4 | 0 |
98 | 4 | 0 |
99 | 4 | 0 |
100 | 4 | 0 |
Salle des fêtes
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -6 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 1 | -5 |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 1 | -5 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | 1 | -4 |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | 2 | -4 |
33 | 2 | -4 |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | 3 | -3 |
46 | 3 | -3 |
47 | ||
48 | 3 | -3 |
49 | 3 | -3 |
50 | 3 | -3 |
51 | 3 | -2 |
52 | 3 | -2 |
53 | 3 | -2 |
54 | 3 | -2 |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | 4 | -2 |
63 | 4 | -2 |
64 | 4 | -2 |
65 | 4 | -2 |
66 | 4 | -2 |
67 | 4 | -1 |
68 | 4 | -1 |
69 | 4 | -1 |
70 | 4 | -1 |
71 | 4 | -1 |
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | 5 | -1 |
79 | 5 | -1 |
80 | 5 | -1 |
81 | 5 | -1 |
82 | 5 | -1 |
83 | 5 | -1 |
84 | 5 | 0 |
85 | 5 | 0 |
86 | 5 | 0 |
87 | 5 | 0 |
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | 6 | 0 |
96 | 6 | 0 |
97 | 6 | 0 |
98 | 6 | 0 |
99 | 6 | 0 |
100 | 6 | 0 |
Stade Municipal
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -8 |
11 | 1 | -7 |
33 | 3 | -5 |
36 | 3 | -5 |
38 | 3 | -4 precampagne |
39 | 3 | -4 |
40 | 3 | -4 |
41 | 3 | -4 |
45 | 4 | -4 |
47 | 4 | -4 |
50 | 4 | -4 |
51 | 4 | -3 |
52 | 4 | -3 |
53 | 4 | -3 |
58 | 5 | -3 |
59 | 5 | -3 |
60 | 5 | -3 |
61 | 5 | -3 |
64 | 5 | -2 |
65 | 5 | -2 |
66 | 5 | -2 |
67 | 5 | -2 |
70 | 6 | -2 |
71 | 6 | -2 |
72 | 6 | -2 |
73 | 6 | -2 |
74 | 6 | -2 |
75 | 6 | -2 |
76 | 6 | -1 |
77 | 6 | -1 |
78 | 6 | -1 |
79 | 6 | -1 |
84 | 7 | -1 |
85 | 7 | -1 |
88 | 7 | 0 |
90 | 7 | 0 |
91 | 7 | 0 |
92 | 7 | 0 |
98 | 8 | 0 |
100 | 8 | 0 |
Zenith
Satisfaction | Positif | Négatif |
---|---|---|
0 | 0 | -10 |
7 | 1 | -9 |
20 | 2 | -8 |
23 | 2 | -7 |
26 | 3 | -7 |
29 | 3 | -7 |
30 | 3 | -7 |
32 | 3 | -6 |
33 | 3 | -6 |
36 | 4 | -6 |
41 | 4 | -5 |
42 | 4 | -5 |
45 | 5 | -5 |
46 | 5 | -5 |
47 | 5 | -5 |
48 | 5 | -5 |
49 | 5 | -5 |
50 | 5 | -5 |
52 | 5 | -4 |
53 | 5 | -4 |
54 | 5 | -4 |
55 | 6 | -4 |
56 | 6 | -4 |
59 | 6 | -4 |
60 | 6 | -4 |
61 | 6 | -3 |
65 | 7 | -3 |
71 | 7 | -2 |
73 | 7 | -2 |
75 | 8 | -2 |
76 | 8 | -2 |
77 | 8 | -2 |
79 | 8 | -2 |
85 | 9 | -1 |
87 | 9 | -1 |
92 | 9 | 0 |
97 | 10 | 0 |
99 | 10 | 0 |
100 | 10 | 0 |