4 057
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|parti1= [[Parti Libéral Humaniste]] | |parti1= [[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|multi2 = Mohamedbens | |multi2 = Mohamedbens | ||
|parti2 = [[Racademie I]] | |||
|grandeville= [[Lyon]] | |grandeville= [[Lyon]] | ||
|mandat1= [[Période Ganad]] | |mandat1= [[Période Ganad]] | ||
|exercice= ''En cours'' | |exercice= ''En cours'' | ||
}} | }} | ||
==Présentation== | |||
Mohamedben arrive sur VPM le 17 novembre 2013 et est membre du parti [[Les Vachettes Normandes]]. Ses multis sont Benmohamed, joueur au [[Parti Libéral Humaniste]] et Mohamedbens à la RAcademie I. | |||
===Débuts=== | |||
== | |||
Mohamedben participe à sa première campagne à [[Thouars]] où il remporte la mairie. Il rejoint ensuite le [[Parti Déterministre]] où il fût Porte-parole (le parti étant alors dans le top 15). Il participe ensuite sa deuxième campagne à [[Tourcoing]] où il remporte une nouvelle fois la mairie, il reste là-bas pendant 2 campagne de suite. | Mohamedben participe à sa première campagne à [[Thouars]] où il remporte la mairie. Il rejoint ensuite le [[Parti Déterministre]] où il fût Porte-parole (le parti étant alors dans le top 15). Il participe ensuite sa deuxième campagne à [[Tourcoing]] où il remporte une nouvelle fois la mairie, il reste là-bas pendant 2 campagne de suite. | ||
Mohamedben était inactif pendant plus d'un mois, la dure période de VPM. Il revient à la mi-mars. Il fait campagne à [[Paris]] et est porte-parole du parti [[L'Avenir des Jeunes Solidaires]]. Mohamedben quitte de nouveau VPM pour des raisons personnelles. | |||
Mohamedben était inactif pendant plus d'un mois, la dure période de VPM | |||
[[ | ===Retour en 2015=== | ||
Il est de retour depuis le 22 janvier 2015. Il décide de créer un nouveau parti avec fontaine : [[Les Vachettes Normandes]]. | |||
==Palmarès== | |||
===Avec Mohamedben=== | |||
*Maire de [[Thouars]] | |||
*Maire de [[Tourcoing]] | |||
*Troisième à [[Paris]] avec 15,05 % | |||
*Maire de [[Bourges]] | |||
*Maire de [[Lyon]] Premier tour 27,75% Second tour 53,83% | |||
*Maire de [[Lyon]] x2 Premier tour 44,77% Second tour 67,01% | |||
=== | ===Avec Benmohamed === | ||
*[[Aix-En-Provence]] 12,67% | |||
* Conseiller à [[Anvers]] Premier tour 19,57% Second tour 45,74% | |||
===Avec Mohamedbens === | |||
* Aucun |