149
modifications
Ligne 487 : | Ligne 487 : | ||
1er : '''[[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 55.17 pts (Pilote 2)''' | 1er : '''[[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 55.17 pts (Pilote 2)''' | ||
2e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 43.95 pts (Pilote | 2e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 43.95 pts (Pilote 2) | ||
3e :[[Tusk]] - [[La Racédmie 1]] : 41.15 pts (Pilote 1) | 3e :[[Tusk]] - [[La Racédmie 1]] : 41.15 pts (Pilote 1) | ||
Ligne 503 : | Ligne 503 : | ||
Lors de la prochaine course, chacun aura un handicap proportionnel à son nombre de points | Lors de la prochaine course, chacun aura un handicap proportionnel à son nombre de points | ||
=== COURSE IV : Forêt des glands === | |||
1er : '''[[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 46.75 pts (Pilote 1)''' | |||
2e : [[Tusk]] - [[La Racédmie 1]] : 45.74 pts (Pilote 2) | |||
3e : [[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 43.19 pts (Pilote 1) | |||
4e : [[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 40.24 pts (Pilote 2) | |||
5e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 39.56 pts ( Pilote 1) | |||
6e : [[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 31.96 pts (Pilote 1) | |||
7e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 23.43 pts (Pilote 1) | |||
8e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 21.05 pts (Pilote 2) |
modifications