4 057
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|légende= Avatar de Pailousse | |légende= Avatar de Pailousse | ||
|parti= [[Parti Libéral Humaniste]] | |parti= [[Parti Libéral Humaniste]] | ||
|inscription= | |inscription= 3 janvier 2014 | ||
|grandeville= | |grandeville= | ||
}} | }} | ||
Multi de [[Pailo]]. | |||
=Début= | =Début= | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Le 20 janvier 2014, il va à [[Bordeaux]] ou il obtiendra 3,2%. | Le 20 janvier 2014, il va à [[Bordeaux]] ou il obtiendra 3,2%. | ||
Le | Le 02 février 2014, il va à [[Montpellier]] ou il obtiendra 11,5% au premier tour. | ||
Le 20 février 2014, il retourne à [[Montpellier]] ou il obtiendra 12,5% au premier tour. | |||
Le 25 mars 2014, il obtient à [[Montpellier]] 4,42% au premier tour. | |||
Le 02 avril 2014, il retourne à [[Montpellier]]. | |||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
Ligne 32 : | Ligne 38 : | ||
*1- [[Thouars]]: 18,4% au premier tour (Maire-adjoint) | *1- [[Thouars]]: 18,4% au premier tour (Maire-adjoint) | ||
*2- [[Saint-Junien]]: 21,8% au premier tour, 33,8% au second tour (Conseiller municipal) | *2- [[Saint-Junien]]: 21,8% au premier tour, 33,8% au second tour (Conseiller municipal) | ||
*3- [[Bordeaux]]: 3,2% | *3- [[Bordeaux]]: 3,2% au premier tour | ||
*4- [[Montpellier]]: | *4- [[Montpellier]]: 11,5% au premier tour | ||
*5- [[Montpellier]]: 12,5% au premier tour | |||
*6- [[Montpellier]]: 4,2% au premier tour |