« Shado » : différence entre les versions
→Dans la vraie vie
(Page créée avec « Vu qu'il faut que tout le monde est une fiche apparemment vu qu'on est de la comunauté. Ben je remets celle là pour qu'on soit tous à égalité. ») |
|||
(10 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Joueurs]][[Catégorie:Ministres]] | |||
{{Infobox_2 | |||
|title= {{PAGENAME}} | |||
|image= http://votezpourmoi.com/photos/8959291.jpg | |||
|légende= Avatar de Shado | |||
|parti= [[Union des Jmenfoutistes]] | |||
|inscription= Fin 2007 | |||
|multi1= | |||
|parti1= | |||
|multi2= | |||
|parti2= | |||
|surnoms= | |||
|mandat1= [[Période Sarkasme]] | |||
|mandat2= [[Période Geostar]] | |||
|exercice= 12 avril 2011 - ?<br>07 mai 2012 - 11 septembre 2012 | |||
}} | |||
Shado a découvert le jeu grâce au site jeuxvidéo.com, fin 2007. | |||
Après avoir joué quelques campagnes, elle décide de faire une pause et revient en 2009. | |||
==Dans la vraie vie== | |||
Shado est une geekette devant l’éternel, elle adore jouer sur console et PC, mais se passionne aussi pour l'actualité, le sport en général, la cuisine et les voyages. | |||
==Parcours en campagne== | |||
<br>A compléter.<br /> | |||
<br> J'ai la mémoire qui flanche <br /> | |||
<br>J'me souviens plus très bien <br /> | |||
<br>Comme il était très musicien <br /> | |||
<br>Il jouait beaucoup des mains <br /> | |||
<br>Tout entre nous a commencé <br /> | |||
<br>Par un très long baiser <br /> | |||
<br>Sur la vein' bleutée du poignet <br /> | |||
<br>Un long baiser sans fin. <br /> | |||
==Style de jeu== | |||
Pas très portée sur la corruption, sauf quand elle a une dent contre un joueur. | |||
Le journaliste et le préfet sont par contre souvent utilisés. | |||
Dans l'esprit des [[Le Retour du Canard Déchaîné|canards]], d'abord sur le jeu pour s'amuser, gagner des villes est accessoire ! | |||
==Présidentielles== | |||
===Janvier 2013=== | |||
Shado s'est présentée à l'élection présidentielle de janvier 2013 qui a débuté le 03/01/2013 à 12:00, elle arrivera en tete du premier tour avec 32.1% puis sera battue par [[Rataxes]] avec moins de 47% des voix. |