Modifications récentes
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
8 février 2026
6 février 2026
| 07:09 | Wells diffhist +100 Misterwells discussion contributions (→De 100 000 à 500 000 habitants : Ajout Palmarès) | ||||
1 février 2026
| 01:31 | Occitanie diffhist +100 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 01:26 | Hauts-de-France diffhist +91 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 01:21 | Auvergne-Rhône-Alpes diffhist +92 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 01:17 | Nouvelle-Aquitaine diffhist +79 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:57 | Bourgogne Franche-Comté diffhist +90 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:54 | Normandie diffhist +84 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:49 | Grand Est diffhist +94 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:44 | Outre-Mer diffhist +87 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:41 | Corse diffhist +95 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:37 | Centre-Val de Loire diffhist +76 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:34 | Bretagne diffhist +100 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:31 | Pays de la Loire diffhist +102 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:26 | Provence-Alpes-Côte dAzur diffhist +86 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:21 | Belgique diffhist +87 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
| 00:17 | Île de France diffhist +95 Magnebot discussion contributions (MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) | ||||
31 janvier 2026
| 18:21 | Journal des créations de comptes utilisateur Le compte de l’utilisateur Jephersoncryptoz discussion contributions a été créé | ||||
24 janvier 2026
| 07:14 | Wells diffhist +103 Misterwells discussion contributions (→Plus de 500 000 habitants) | ||||
19 janvier 2026
| 06:32 | Wells diffhist +106 Misterwells discussion contributions (→De 100 000 à 500 000 habitants) | ||||
17 janvier 2026
14 janvier 2026
|
|
N 13:56 | Utilisateur:Herault 6 modifications historique +5 236 [Herault (6×)] | |||
|
|
13:56 (actu | diff) 0 Herault discussion contributions | ||||
|
|
13:55 (actu | diff) +384 Herault discussion contributions | ||||
|
|
13:43 (actu | diff) −14 Herault discussion contributions | ||||
|
|
13:41 (actu | diff) −603 Herault discussion contributions | ||||
|
|
13:35 (actu | diff) +2 584 Herault discussion contributions | ||||
| N |
|
13:28 (actu | diff) +2 885 Herault discussion contributions (Page créée avec « == Chronique RP == '''Chronique RP — La naissance d’Objectif Mairie !''' Lorsque '''Hérault''' s’inscrit sur ''VotezPourMoi'' le '''21 décembre 2025''', peu de joueurs imaginent encore que ce nouveau venu va rapidement bousculer les équilibres établis. Sans tapage inutile, il observe, analyse, et comprend une chose essentielle : dans ce jeu, la victoire durable ne se construit ni seul, ni dans la précipitation. C’est ainsi qu’est fondé le par... ») | |||
| 12:12 | Journal des créations de comptes utilisateur Le compte de l’utilisateur Herault discussion contributions a été créé | ||||