22 795
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 307 000 | |habitants= 307 000 | ||
|id= 54 | |id= 54 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Attentatsuicide]] | ||
|parti1= [[ | |parti1= [[Nouvelle Lumière ]] | ||
|adjoint= [[ | |adjoint= [[Nejjarine]] | ||
|parti2= [[ Les Vieilles Canailles]] | |parti2= [[ Les Vieilles Canailles]] | ||
|conseiller= [[ | |conseiller= [[Brucycloo]] | ||
|parti3= [[Les polid’or]] | |parti3= [[Les polid’or]] | ||
Ligne 480 : | Ligne 480 : | ||
*[[Octavia]] ([[Nouvelle Lumière ]]) élu le 26 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Metela]], Maire-adjoint : [[Paredes]]. </small> | *[[Octavia]] ([[Nouvelle Lumière ]]) élu le 26 octobre.<small> Conseiller municipal : [[Metela]], Maire-adjoint : [[Paredes]]. </small> | ||
*[[Brucycloo]] ([[Les Titans]]) élu le 13 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Oedeme]], Maire-adjoint : [[Diversgauche]]. </small> | *[[Brucycloo]] ([[Les Titans]]) élu le 13 novembre.<small> Conseiller municipal : [[Oedeme]], Maire-adjoint : [[Diversgauche]]. </small> | ||
*[[Brucycloo]] ([[Les Titans]]) élu le 01 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Nicolassport]], Maire-adjoint : [[Paredes]]. </small> | *[[Brucycloo]] ([[Les Titans]]) élu le 01 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Nicolassport]], Maire-adjoint : [[Paredes]]. </small> | ||
*[[Attentatsuicide]] ([[Nouvelle Lumière ]]) élu le 19 décembre.<small> Conseiller municipal : [[Brucycloo]], Maire-adjoint : [[Nejjarine]]. </small> |