22 795
modifications
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
(MàJ Président (Automatique avec MagneBotRégions+©)) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Région=Corse | |Région=Corse | ||
|image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | |image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Corsica_in_France_2016.svg/250px-Corsica_in_France_2016.svg.png | ||
|Président= [[ | |Président= [[Celinedetoulon]] | ||
|Parti= [[La | |Parti= [[La ruche]] | ||
|ChefLieu= [[Ajaccio]] | |ChefLieu= [[Ajaccio]] | ||
|GrandesVilles= | |GrandesVilles= | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
*[[Lemedjnoun]] ([[Le monde des Bisounours]]) élu en juin face à [[Bolero]] et [[Jordanallory]]. | *[[Lemedjnoun]] ([[Le monde des Bisounours]]) élu en juin face à [[Bolero]] et [[Jordanallory]]. | ||
*[[Jessicaparker]] ([[La nouvelle Vague]]) élu en juillet face à [[Raquette]] et [[Frankybert]]. | *[[Jessicaparker]] ([[La nouvelle Vague]]) élu en juillet face à [[Raquette]] et [[Frankybert]]. | ||
*[[Celinedetoulon]] ([[La ruche]]) élu en août face à [[Lemedjnoun]] et [[Hodor]]. |