22 780
modifications
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
(MàJ Infobox+Historique (Entièrement Automatique avec MagneBotAutomatics©)) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|habitants= 87 000 | |habitants= 87 000 | ||
|id= 171 | |id= 171 | ||
|maire= [[ | |maire= [[Anthoncaptaine]] | ||
|parti1= [[ | |parti1= [[Mouvement Solidaire Trahison]] | ||
|adjoint= | |adjoint= ''Aucun'' | ||
|parti2= | |parti2= ''Aucun'' | ||
|conseiller= [[Scritch]] | |conseiller= [[Scritch]] | ||
|parti3= [[ | |parti3= [[Nouvelle Lumière ]] | ||
<!-- PARTIE RECORDS --> | <!-- PARTIE RECORDS --> | ||
|joueur= [[Ysmahel]] (4 victoires) | |joueur= [[Ysmahel]] (4 victoires) | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
*[[Nonimposable]] ([[Neorhino.vpm]]) élu le 19 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Anthonycaptaine]], Maire-adjoint : [[Arcam]]. </small> | *[[Nonimposable]] ([[Neorhino.vpm]]) élu le 19 janvier.<small> Conseiller municipal : [[Anthonycaptaine]], Maire-adjoint : [[Arcam]]. </small> | ||
*[[Nonimposable]] ([[Neorhino.vpm]]) élu le 08 février.<small> Conseiller municipal : [[Ludwigludwig]], Maire-adjoint : [[Cfrlucas]]. </small> | *[[Nonimposable]] ([[Neorhino.vpm]]) élu le 08 février.<small> Conseiller municipal : [[Ludwigludwig]], Maire-adjoint : [[Cfrlucas]]. </small> | ||
*[[Chouxpinou]] ([[Les Français Soumis]]) élu le 02 mars.<small> Conseiller municipal : [[Scritch]], Maire-adjoint : [[Hugavavo]]. </small> | *[[Chouxpinou]] ([[Les Français Soumis]]) élu le 02 mars.<small> Conseiller municipal : [[Scritch]], Maire-adjoint : [[Hugavavo]]. </small> | ||
*[[Anthoncaptaine]] ([[Mouvement Solidaire Trahison]]) élu le 06 avril.<small> Conseiller municipal : [[Scritch]], aucun maire-adjoint nommé. </small> |