« Présidence Robertchopin » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
Budget adopté par 9 voix pour et 2 contre (Masterpimousse, Taro). Tistouf et Papampower recevront un carton jaune suite au vote populaire. Le président puisera dans l'impôt, nommera Sherlocck vice-président et démissionnera, son vice-président Sherlocck prendra sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Sherlocck]]. | Budget adopté par 9 voix pour et 2 contre (Masterpimousse, Taro). Tistouf et Papampower recevront un carton jaune suite au vote populaire. Le président puisera dans l'impôt, nommera Sherlocck vice-président et démissionnera, son vice-président Sherlocck prendra sa place. Pour article détaillé, voir [[Présidence Sherlocck]]. | ||
{ | =Palmarès des gains des membres du gouvernement pendant la Présidence Robertchopin= | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Pseudo !! Statut !! Total des gains déclarés !! Moyenne des gains par budget voté et adopté | |||
|- | |||
| [[Robertchopin]] || '''Président''' || 1 400 000 pk || 350 000 pk | |||
|- | |||
| [[Kermite]] || '''Ministre limogé''' || 1 300 000 pk || 433 333 pk | |||
|- | |||
| [[Chaudcacao]] || '''Vice-Président déchu''' || 1 200 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Papampower]] || '''Ministre''' || 1 200 000 pk || 300 000 pk | |||
|- | |||
| [[Sherlocck]] || '''Vice-Président nommé''' || 1 100 000 pk || 275 000 pk | |||
|- | |||
| [[Tistouf]] || '''Ministre''' || 1 100 000 pk || 275 000 pk | |||
|- | |||
| [[Captaincamembert]] || '''Ministre limogé''' || 800 000 pk || 400 000 pk | |||
|- | |||
| [[Dridriii]] || '''Vice-Président déchu''' || 800 000 pk || 200 000 pk | |||
|- | |||
| [[Pepites]] || '''Ministre''' || 800 000 pk || 200 000 pk | |||
|- | |||
| [[Hypertendu]] || '''Ministre nommé''' || 400 000 pk || 133 333 pk | |||
|- | |||
| [[Ludoviccruchot]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 200 000 pk | |||
|- | |||
| [[Masterpimousse]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 100 000 pk | |||
|- | |||
| [[Scritch]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 200 000 pk | |||
|- | |||
| [[Taro]] || '''Ministre nommé''' || 200 000 pk || 100 000 pk | |||
|} | |||
Caisse noire présidentielle : 700 000 pk |