42
modifications
(Ajout des scores au second tour) |
(Ajout de données manquantes) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La seconde présidentielle Renau est la 30e présidentielle de l'histoire de la République de VPM. Elle s'est déroulée du | La seconde présidentielle Renau est la 30e présidentielle de l'histoire de la République de VPM. Elle s'est déroulée du 24 septembre au 5 octobre 2020, après une pause de 2 mois ayant succédé à la [[Période Hulkk]] . Le vainqueur, [[Renau]], devient [[Président]] le 6 octobre, lançant alors la [[Seconde période Renau]]. | ||
==Résumé== | ==Résumé== | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
==Contexte== | ==Contexte== | ||
La [[Période Hulkk]], initiée | La [[Période Hulkk]], initiée à la suite de la destitution de [[Bellazelda]] le 14 mai, prend fin le 2 juillet 2020, après sa destitution par un lancer de tomates. | ||
Les joueurs s'attendent à une présidentielle pour la rentrée, et après près de 3 mois de pause gouvernementale, celle-ci est finalement lancée le 24 septembre. | |||
==Lancement et calendrier== | ==Lancement et calendrier== | ||
La phase de parrainages a lieu du | La phase de parrainages a lieu du 24 septembre au 28 septembre. | ||
La campagne du premier tour a lieu du | La campagne du premier tour a lieu du 29 septembre au 1er octobre. | ||
Le premier tour a lieu le | Le premier tour a lieu le 2 octobre. | ||
La campagne du second tour a lieu le | La campagne du second tour a lieu le 3 octobre et le 4 octobre. | ||
Le second tour a lieu le | Le second tour a lieu le 5 octobre. | ||
==Phase de parrainages== | ==Phase de parrainages== | ||
Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Renau]]''' || '''[[Le Coin Secret]]''' || '''31,8%''' || ''' | | '''[[Renau]]''' || '''[[Le Coin Secret]]''' || '''31,8%''' || '''67 voix''' | ||
|- | |- | ||
| '''[[Magne]]''' || '''[[Les 7 Péchés Capitaux|Magne Président, VPM en Avant!]]''' || '''22,7%''' || ''' | | '''[[Magne]]''' || '''[[Les 7 Péchés Capitaux|Magne Président, VPM en Avant!]]''' || '''22,7%''' || '''48 voix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Salsifesses]] || [[IMPACT]] || 16,6% || | | [[Salsifesses]] || [[IMPACT]] || 16,6% || 35 voix | ||
|- | |- | ||
| [[Sarahwalker]] || [[Les enfants gâtés]] || 12,3% || | | [[Sarahwalker]] || [[Les enfants gâtés]] || 12,3% || 26 voix | ||
|- | |- | ||
| [[Dadamax]] || [[Le LabolitiK]] || 8,5% || | | [[Dadamax]] || [[Le LabolitiK]] || 8,5% || 18 voix | ||
|- | |- | ||
| [[Joshparker]] || [[C'est l'heure de l'apéro]] || 4,3% || | | [[Joshparker]] || [[C'est l'heure de l'apéro]] || 4,3% || 9 voix | ||
|- | |- | ||
| [[Robertleretour]] || [[La Caisse Noire]] || 3,8% || | | [[Robertleretour]] || [[La Caisse Noire]] || 3,8% || 8 voix | ||
|} | |} | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
Voici les reports des deux candidats qualifiés pour le second tour ([[Od]] et [[Renau]]). | Voici les reports des deux candidats qualifiés pour le second tour ([[Od]] et [[Renau]]). | ||
* Salsifesses : | * Salsifesses : Annonce voter pour [[Magne]] | ||
* Sarahwalker : | * Sarahwalker : Lance sa campagne après le premier tour, mais soutient implicitement [[Renau]] avec l'utilisation du #troneattitude | ||
* Joshparker : | * Joshparker : Pas de consigne de vote | ||
* Dadamax : Appelle à voter pour [[Magne]] | * Dadamax : Appelle à voter pour [[Magne]] | ||
* Robertleretour : Appelle à voter pour | * Robertleretour : Appelle à voter pour [[Magne]] | ||
==Second tour== | ==Second tour== | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
| other = | | other = | ||
| label1 = [[Renau]] | | label1 = [[Renau]] | ||
| value1 = | | value1 = 51.9 | color1 = #ffc04d | ||
| label2 = [[Magne]] | | label2 = [[Magne]] | ||
| value2 = 48 | color2 = #4d8cff | | value2 = 48.1 | color2 = #4d8cff | ||
}} | }} | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
|- | |- | ||
| '''[[Renau]]''' || '''[[Le Coin Secret]]''' || ''' | | '''[[Renau]]''' || '''[[Le Coin Secret]]''' || '''51.9%''' || '''95 voix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Magne]] || [[Les 7 Péchés Capitaux|Magne Président, VPM en Avant!]] || 48% || | | [[Magne]] || [[Les 7 Péchés Capitaux|Magne Président, VPM en Avant!]] || 48.1% || 88 voix | ||
|} | |} | ||
(les nombres de voix donnés pour le second tour résultent d'un calcul possiblement erroné et ne sont pas officiels) | |||
[[Renau]] est donc élu [[Président|Président de la République de VPM]] pour la deuxième fois. C'est le début de la [[Seconde période Renau]]. | [[Renau]] est donc élu [[Président|Président de la République de VPM]] pour la deuxième fois. C'est le début de la [[Seconde période Renau]]. |
modifications