24
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
'''''Sous le compte "Drogon"''''' | '''''Sous le compte "Drogon"''''' | ||
* '''Maire''' de [[Concarneau]] le 10 Avril ([[Parti de drogon]]) avec 69,92% des voix (duel). | * '''Maire''' de [[Concarneau]] le 10 Avril ([[Parti de drogon]]) avec 69,92% des voix (duel). | ||
* '''Maire''' de [[Rennes]] le 25 Mai ([[Les Visiteurs ]]) avec 61,88% des voix (duel). | * '''Maire''' de [[Rennes]] le 25 Mai ([[Les Visiteurs ]]) avec 61,88% des voix (duel). | ||
* Président de la région [[Bretagne]] en Juin ([[Parti de drogon]]) avec 40,06% des voix. | |||
* Maire-adjoint de [[Bruxelles]] le 1 Juillet (11,40% des voix au 1er tour, 4e position sur 9). | * Maire-adjoint de [[Bruxelles]] le 1 Juillet (11,40% des voix au 1er tour, 4e position sur 9). | ||
* Maire-adjoint de [[Bruxelles]] le 19 Juillet (16,60% des voix au 1er tour, 3e position sur 7). | * Maire-adjoint de [[Bruxelles]] le 19 Juillet (16,60% des voix au 1er tour, 3e position sur 7). | ||
=Parcours communautaire= | =Parcours communautaire= |
modifications