« Guinness des records » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 143 : Ligne 143 :
|-
|-
|[[Nice]]||[[Voisine]]||72,5%||27/08/2018
|[[Nice]]||[[Voisine]]||72,5%||27/08/2018
|-
|[[Nancy]]||[[Neptunes]]||70.6%||21/07/2018
|-
|-
|[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44%
|[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44%
Ligne 162 : Ligne 164 :
|[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11%
|[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11%
|-
|-
|[[Bruges]]||[[Lensvolcan]]||65.80%||16/7/2020
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
|-
|-
Ligne 177 : Ligne 180 :
|-
|-
|[[Bordeaux]]||[[Nonoche]]||58,14%
|[[Bordeaux]]||[[Nonoche]]||58,14%
|-
|[[Bruges]]||[[Valenteam]]||57,89%
|-
|[[Nancy]]||[[Neptunes]]||70.6%||21/07/2018
|-
|-
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%

Menu de navigation