« Guinness des records » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 125 : Ligne 125 :
|-
|-
|[[Saint-Denis]]||[[Xerioth]]||78,35%
|[[Saint-Denis]]||[[Xerioth]]||78,35%
|-
|[[Marseille]]||[[Voisine]]||78.32%||13/09/2018
|-
|-
|[[Rouen]]||[[Maxartimus]]||78,32%
|[[Rouen]]||[[Maxartimus]]||78,32%
Ligne 177 : Ligne 179 :
|-
|-
|[[Montpellier]]||[[Romaniux]]||54,07%
|[[Montpellier]]||[[Romaniux]]||54,07%
|-
|[[Marseille]]||[[Ghool]]||53,96%
|-
|-
|[[Brest]]||[[Cafe]]||53,13%||12/09/2015
|[[Brest]]||[[Cafe]]||53,13%||12/09/2015
Utilisateur anonyme

Menu de navigation