« Palmarès Les Barbouzes » : différence entre les versions

m (Erreur corrigé)
 
(7 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 22 : Ligne 22 :
|-
|-
|[[Boulogne-Billancourt]]||1||[[Boozy]]||avril 2018
|[[Boulogne-Billancourt]]||1||[[Boozy]]||avril 2018
|-
|[[Chateau-Gontier]]||1||[[Tontonfernand]]||mai 2018
|-
|-
|[[Joinville-le-pont]]||1||[[Pich]]||mars 2018
|[[Joinville-le-pont]]||1||[[Pich]]||mars 2018
Ligne 31 : Ligne 33 :
|[[Nîmes]]||5||[[Bookchin]] (x5)||février, mars, avril et juin 2018
|[[Nîmes]]||5||[[Bookchin]] (x5)||février, mars, avril et juin 2018
|-
|-
|[[Nancy]]||2||[[Mairesuper]],[[Xmarkosx]]||avril et août 2018  
|[[Nancy]]||4||[[Mairesuper]] (×3), [[Xmarkosx]]||avril et août 2018  
|-
|-
|[[Mulhouse]]||1||[[Joshparker]]||août 2018
|[[Mulhouse]]||1||[[Joshparker]]||août 2018
Ligne 43 : Ligne 45 :
|[[Panazol]]||1||[[Mairesuper]]||avril 2018
|[[Panazol]]||1||[[Mairesuper]]||avril 2018
|-
|-
|[[Strasbourg]]||6||[[Sylvainn]], [[Gautierminator]] (x2),[[Kail]] (x4)||mai, juin, juillet et août 2018
|[[Saint-Denis]]||1||[[Boozy]]||mai 2018
|-
|[[Saint-Denis-de-la-Réunion]]||1||[[Kail]]||mai 2018
|-
|[[Strasbourg]]||7||[[Sylvainn]], [[Gautierminator]] (x2), [[Kail]] (x4)||mai, juin, juillet et août 2018
|-
|-
|[[Reims]]||5||[[Stoeckel]] (x4),[[Devos]]||avril, mai, juin et juillet 2018
|[[Reims]]||5||[[Stoeckel]] (x4),[[Devos]]||avril, mai, juin et juillet 2018
Ligne 51 : Ligne 57 :
|[[Toulon]]||1||[[Segalle]]||juillet 2018
|[[Toulon]]||1||[[Segalle]]||juillet 2018
|}
|}
=Présidentielle=
[[Od]] est candidat à l'élection présidentielle de septembre 2018.
Il obtient 19 % des suffrages (53 voix sur 261 votants) et se qualifie pour le deuxième tour.
Battu au second tour, 49,1 % des suffrages (102 voix sur 205 votants).
95

modifications