160
modifications
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
|[[Grenoble]]||[[Sebastienno]]||93.93%||25/11/2015 | |[[Grenoble]]||[[Sebastienno]]||93.93%||25/11/2015 | ||
|- | |- | ||
|[[Strasbourg]]||[[Cirm]]||92.94%||16/11/2013 | |[[Strasbourg]]||[[Cirm]]||92.94%||16/11/2013 | ||
Ligne 34 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|[[Metz]]||[[Boblecave]]||89.10%||14/06/2014 | |[[Metz]]||[[Boblecave]]||89.10%||14/06/2014 | ||
|- | |- | ||
|[[Angers]]||[[Vptomtom]]||88.95%||14/09/2015 | |[[Angers]]||[[Vptomtom]]||88.95%||14/09/2015 | ||
Ligne 76 : | Ligne 72 : | ||
|- | |- | ||
|[[Montreuil]]||[[Chocolate]]||83.61%||23/09/2014 | |[[Montreuil]]||[[Chocolate]]||83.61%||23/09/2014 | ||
|- | |- | ||
|[[Lyon]]||[[Louistiti]]||82.74%||01/03/2014 | |[[Lyon]]||[[Louistiti]]||82.74%||01/03/2014 | ||
Ligne 91 : | Ligne 85 : | ||
|[[Orléans]]||[[Berthier]]||79.76%||06/05/2017 | |[[Orléans]]||[[Berthier]]||79.76%||06/05/2017 | ||
|- | |- | ||
|[[Anvers ]]||[[Sauvage]]||79.63%||29/06/2015 | |[[Anvers]]||[[Sauvage]]||79.63%||29/06/2015 | ||
|- | |- | ||
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013 | |[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013 | ||
Ligne 104 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
|[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015 | |[[Caen]]||[[Marengo]]||77.77%||03/10/2015 | ||
|- | |- | ||
|[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%||05/07/2008 | |[[Lille]]||[[Roulex]]||76.34%||05/07/2008 |
modifications