« Guinness des records » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
aucun résumé des modifications
(Ajout illustration)
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :


==Records au second tour==
==Records au second tour==
''Dernière mise à jour:'' 27 juillet 2016
''Dernière mise à jour:'' 23 aout 2016
{| class="wikitable sortable" style="width:410px;"
{| class="wikitable sortable" style="width:410px;"
|-
|-
Ligne 44 : Ligne 44 :
|-
|-
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||86.61%||15/08/2015
|[[Mulhouse]]||[[Mrcanard]]||86.61%||15/08/2015
|-
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]||86.15%||27/07/2016
|-
|-
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Michelson]]||85.98%||28/12/2015
|[[Boulogne-Billancourt]]||[[Michelson]]||85.98%||28/12/2015
Ligne 82 : Ligne 84 :
|-
|-
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%||22/01/2013
|-
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]||79.11%||27/07/2016
|-
|-
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
|[[Nantes]]||[[Boblecave]]||78.41%||16/05/2013
Ligne 135 : Ligne 135 :
|-
|-
|[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44%
|[[Toulouse]]||[[Harmonica]]||70,44%
|-
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]|| 69.87 %||13/08/2016
|-
|-
|[[Dijon]]||[[Sengel]]||69,55%
|[[Dijon]]||[[Sengel]]||69,55%
Ligne 149 : Ligne 151 :
|-
|-
|[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11%
|[[Rennes]]||[[Tichon]]||66,11%
|-
|[[Liège]]||[[Vpmaire]]|| 65.81 %||26/07/2016
|-
|-
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
|[[Argenteuil]]||[[Bardock]]||64,1%
486

modifications

Menu de navigation