26
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
•Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon''' (nouvelle carte des régions). | |||
Le président du conseil régional est '''Vpourvendetta''', élu au suffrage universel direct avec '''55.77 %''' de voix ! | |||
•Le 13/12/15 Election intermédiaire Région '''Auvergne Rhone-alpes''' (nouvelle carte des régions). | |||
Le président du conseil régional est '''Cbs''', élu au suffrage universel direct avec '''36.15 %''' de voix ! | |||
Ligne 147 : | Ligne 153 : | ||
•Le 01/12/15 Le président du conseil régional est Vpourvendetta, élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec 69.23 % de voix ! | •Le 01/12/15 Le président du conseil régional ''' Midi-Pyrénées'''est '''Vpourvendetta''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''69.23 %''' de voix ! | ||
Ligne 154 : | Ligne 160 : | ||
•Le 01/12/14 Le président du conseil régional est Magcha, élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec 60.52 % de voix ! | •Le 01/12/14 Le président du conseil régional '''Haute Normandie''' est '''Magcha''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''60.52 %''' de voix ! | ||
•Le 01/11/14 Le président du conseil régional '''Nord pas de Calais''' est '''Cbs''', élu le 1er du mois au suffrage universel direct avec '''44.42 %''' de voix ! | |||
•Le | ='''Gouvernement'''= | ||
=='''Révolution d'Octobre'''== | |||
•Le 11/12/15, '''Cbs''' devient '''Ministre''' ! | |||
modifications