486
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| [[Toulouse]] || 100 000 | | [[Toulouse]] || 100 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nice]] || 80 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nantes]] || 70 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Strasbourg]] || 60 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Montpellier]] || 60 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bordeaux]] || 60 000 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lille]] || 60 000 | ||
|- | |- | ||
| [[Rennes]] || 50 000 | | [[Rennes]] || 50 000 |
modifications