« Guinness des records » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
maj ville fermée
Aucun résumé des modifications
(maj ville fermée)
Ligne 2 : Ligne 2 :
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  
Ces tableaux listent les records aux premiers et seconds tours dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les cellules sont rangées du meilleur résultat au plus mauvais.  


'''Mise à jour:''' 18 septembre 2015
'''Mise à jour:''' 11 octobre 2015


===1er tour===
===1er tour===
Ligne 67 : Ligne 67 :
|-
|-
|[[Nancy]]||[[Bruuuce]]||56,58%
|[[Nancy]]||[[Bruuuce]]||56,58%
|-
|[[Liège]]||[[Jmbiquette]]|| 56.17 %
|-
|-
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%
|[[Saint-Etienne]]||[[Beluga]]||55.65%
Ligne 79 : Ligne 81 :
|-
|-
|[[Lille]]||[[Hd]]||50,40%
|[[Lille]]||[[Hd]]||50,40%
|-
|[[Liège]]||[[Jmbiquette]]|| 56.17 %
|-
|-
|[[Lyon]]||[[Louistiti]]||48,26%
|[[Lyon]]||[[Louistiti]]||48,26%
Ligne 160 : Ligne 160 :
|-
|-
|[[Strasbourg]]||[[Lauremanon]]||81.41%
|[[Strasbourg]]||[[Lauremanon]]||81.41%
|-
|[[Toulon]]||[[Hadriel]]||80.58%
|-
|-
|[[Montpellier]]||[[Louistiti]]||79.93%
|[[Montpellier]]||[[Louistiti]]||79.93%
|-
|-
|[[Anvers ]]||[[Sauvage]]||79.63%
|[[Anvers ]]||[[Sauvage]]||79.63%
|-
|[[Toulon]]||[[Bonobo]]||79.21%
|-
|-
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%
|[[Orléans]]||[[Ecks]]||79.16%
1 473

modifications

Menu de navigation