« Guinness des records » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
→‎2nd tour : Dijon
(Création page)
 
(→‎2nd tour : Dijon)
Ligne 110 : Ligne 110 :
|-
|-
|[[Amiens]]||[[Artarriate]]||90.21%
|[[Amiens]]||[[Artarriate]]||90.21%
|-
|[[Dijon]]||[[Amaru]]||89.43%
|-
|-
|[[Metz]]||[[Boblecave]]||89.10%
|[[Metz]]||[[Boblecave]]||89.10%
Ligne 144 : Ligne 146 :
|-
|-
|[[Lyon]]||[[Louistiti]]||82.74%
|[[Lyon]]||[[Louistiti]]||82.74%
|-
|[[Dijon]]||[[Sengel]]||82.69%
|-
|-
|[[Limoges]]||[[Kptaine]]||82.45%
|[[Limoges]]||[[Kptaine]]||82.45%
1 473

modifications

Menu de navigation