« Racing » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Les résultats des courses
Ligne 446 : | Ligne 446 : | ||
===COURSE I : Le Tour de Sengel === | ===COURSE I : Le Tour de Sengel === | ||
1er : '''[[Kriminal]] | 1er : '''[[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 37.74 pts (Pilote 1 )''' | ||
2e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]]: 35.40 pts (Pilote 2 ) | 2e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]]: 35.40 pts (Pilote 2 ) | ||
Ligne 461 : | Ligne 461 : | ||
8e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 13.10 pts (Pilote 3) | 8e : [[Tusk]] - [[La Racadémie 1]] : 13.10 pts (Pilote 3) | ||
===COURSE II : Village ganadou === | |||
1er : '''[[Batles]] - [[Parti For Ever]] : 41.98 pts (Pilote 1)''' | |||
2e : [[Tusk]]- [[La Racadémie 1]]: 36.39 pts (Pilote 2 ) | |||
3e : [[Alexendreleglan]] - [[Parti Libéral Humaniste]] : 34.70 pts (Pilote | |||
2 ) | |||
4e :[[Trobin]] - [[L'Union d'avenir]] : 30.51 pts (Pilote 1 ) | |||
5e : [[Fontaine]] - [[Les Vachettes Normandes]] : 29.14 pts (Pilote 2 ) | |||
6e : [[Tesquitoi]] - [[Parti Orgasmique]] : 28.84 pts (Pilote 1) | |||
7e : [[Enzofels]] - [[Les Rebelles Français]] : 22.66 pts (Pilote 3) | |||
8e : [[Kriminal]] - [[La communauté de l'Agneau]] : 12.94 pts (Pilote 3) |