« Slip Académie » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
MAJ classements
(MAJ classements) |
(MAJ classements) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Fondateur=[[Failetnon]] | |Fondateur=[[Failetnon]] | ||
|Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | |Record=40{{exp|e}} <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement PAR INFLUENCE sinon laissez vide --> | ||
|Relève= | |Relève=4{{exp|e}} (12.03%) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DE LA RELEVE sinon laissez vide --> | ||
|Etoilé=5{{exp|e}} ( | |Etoilé=5{{exp|e}} (15 étoiles) <!-- Indiquez ici le rang si présent dans le classement DES ETOILES sinon laissez vide --> | ||
}} | }} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). | Ces trois joueurs, arrivées d'un coup, ont permis au top 10 d'entrer dans le top 10 étoiles (7e place atteinte avec 12 étoiles), et de continuer à progresser dans le classement de la relève (6e). | ||
Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | Depuis, la campagne de recrutement n'a pas cessée malgré une caisse pas toujours au meilleur niveau, et de nombreuses personnes sont intéressées pour rejoindre les slips. | ||
Dans cet élan, Failetnon s'est présenté aux présidentielles le 11 novembres, avec son multi [[Krustyisbackk]] ([[Occulte Parti]]) | |||
==Membres== | ==Membres== | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
*[[Pau]] par [[Krazel]] | *[[Pau]] par [[Krazel]] | ||
*[[Lorient]] par [[Ilius]] | *[[Lorient]] par [[Ilius]] | ||
*[[Tarbes]] par [[PifPaf]] | |||
Conseillers municipaux ou maires-adjoints : | Conseillers municipaux ou maires-adjoints : | ||
Ligne 73 : | Ligne 75 : | ||
*6e au 09/11/2014 avec 6.76% | *6e au 09/11/2014 avec 6.76% | ||
*6e au 10/11/2014 avec 7.73% | *6e au 10/11/2014 avec 7.73% | ||
*4e au 12/11/2014 avec 12.03% | |||
Etoiles : | Etoiles : | ||
Ligne 79 : | Ligne 82 : | ||
*6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles | *6e au 9/11/2014 avec 13 étoiles | ||
*5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles | *5e au 10/11/2014 avec 13 étoiles | ||
*5e au 12/11/2014 avec 15 étoiles |