267
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
Le 20 janvier 2014, il va à [[Bordeaux]] ou il obtiendra 3,2%. | Le 20 janvier 2014, il va à [[Bordeaux]] ou il obtiendra 3,2%. | ||
Le | Le 02 janvier 2014, il va à [[Montpellier]] ou il obtiendra 11,5% au premier tour | ||
=Palmarès= | =Palmarès= | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
*1- [[Thouars]]: 18,4% au premier tour (Maire-adjoint) | *1- [[Thouars]]: 18,4% au premier tour (Maire-adjoint) | ||
*2- [[Saint-Junien]]: 21,8% au premier tour, 33,8% au second tour (Conseiller municipal) | *2- [[Saint-Junien]]: 21,8% au premier tour, 33,8% au second tour (Conseiller municipal) | ||
*3- [[Bordeaux]]: 3,2% | *3- [[Bordeaux]]: 3,2% au premier tour | ||
*4- [[Montpellier]]: | *4- [[Montpellier]]: 11,5% au premier tour |
modifications